类别
|
|
|
制造商
|
Analog Devices Inc.
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
电源管理
|
|
电池化学成份
|
多化学
|
|
电池数
|
1
|
|
故障保护
|
过压
|
|
接口
|
-
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 125°C(TJ)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
24-WFQFN 裸露焊盘
|
|
供应商器件封装
|
24-QFN(4x5)
|
|
基本产品编号
|
资源类型 | 链接 |
---|---|
规格书 | LTC4040 Datasheet |
其他相关文档 | Tape and Reel Packaging |
产品培训模块 | LTC4040 Battery Backup Power Manager |
视频文件 |
Introducing Power by Linear
|
设计资源 | LTC4040 Footprints and Symbols |
参考设计库 | DC2118A: Single Cell Li-Ion or LiFePO4 Charger |
PCN 设计/规格 | LTC4040 DataSheet Update 31/May/2017 |
HTML 规格书 | LTC4040 Datasheet |
EDA 模型 | LTC4040EUFD#TRPBF 型号 |
属性 | 描述 |
---|---|
RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
感兴趣的商品
热门型号